Preise gültig ab 01. Mai 2020
Pflegesätze Helpsen
Pflegegrad | Pflegesatz | Entgelt für Unterkunft (17,97 €) und Verpflegung (4,65 €) | Investitionskosten | Zimmer | Gesamtbetrag täglich | Gesamtbetrag monatlich |
1 | 39,20 € | 22,62 € | 16,50 € | EZ | 78,32 € | 2.382,49 € |
1 | 39,20 € | 22,62 € | 14,50 € | DZ | 76,32 € | 2.321,65 € |
2 | 49,93 € | 22,62 € | 16,50 € | EZ | 89,05 € | 2.708,90 € |
2 | 49,93 € | 22,62 € | 14,50 € | DZ | 87,05 € | 2.648,06 € |
3 | 66,10 € | 22,62 € | 16,50 € | EZ | 105,22 € | 3.200,79 € |
3 | 66,10 € | 22,62 € | 14,50 € | DZ | 103,22 € | 3.139,95 € |
4 | 82,96 € | 22,62 € | 16,50 € | EZ | 122,08 € | 3.713,67 € |
4 | 82,96 € | 22,62 € | 14,50 € | DZ | 120,08 € | 3.652,83 € |
5 | 90,52 € | 22,62 € | 16,50 € | EZ | 129,64 € | 3.943,65 € |
5 | 90,52 € | 22,62 € | 14,50 € | DZ | 127,64 € | 3.882,81 € |
EZ= Einzelzimmer
DZ= Doppelzimmer
Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.